- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2007-09-27 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213228071355 | 组织机构代码 | 66454488-7 | |
| 统一信用代码 | 913702136645448877 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913702136645448877 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2007-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-11 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Feiruida Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区金水路318号军创产业园2楼244 | |||
| 经营范围 |
电子产品的批发、研发;批发:办公用品及耗材,计算机软硬件,五金机电;软件开发;技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-12-23 | [正在公告]通用备品备件 | 中节能(山东)太阳能科技有限公司青岛分公司 | 山东省 | 中标结果 | 青岛飞瑞达科技有限公司 | 23578.00元 |